Guía de referencia
Resultados de la Quiniela de Tucumán: todos los sorteos
Los veinte números de cada turno, del sorteo más reciente al más antiguo, tal como los publica la Caja Popular de Ahorros.
Ver oferta del socio (+18) →Los resultados de la Quiniela de Tucumán se publican turno por turno: acá está el archivo de extractos con sus veinte números, tomados del portal de la Caja Popular de Ahorros, resultadosquiniela.cajapopular.gov.ar, que sigue siendo el extracto que vale ante un reclamo.
Administra la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de TucumánDe lunes a sábado, en varios turnos a lo largo del día (matutina, vespertina, de la siesta, de la tarde y nocturna); el Tuqui 10 se sortea los domingos. Sin sorteos de Quiniela los domingosEn agencias y sub-agencias oficiales de la Caja Popular en toda la provincia de Tucumán
Los extractos de la Quiniela de Tucumán, turno por turno
150 resultados a la vista.
| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 18 de noviembre de 2026 | Vespertino | 6720 7125 8986 8233 5772 3125 1518 9790 4303 9060 3024 8998 2901 6034 1563 8810 8923 7884 0022 4709 |
| Nocturno | 3379 8233 3302 5944 2115 1383 1191 6977 5901 8679 5042 9533 8467 6755 1174 0163 9095 0569 9884 4186 | |
| Matutino | 6508 7660 0298 8684 4601 8036 7916 5890 5971 6085 1679 5831 5126 3228 4303 7177 0078 4912 6697 8707 | |
| De la tarde | 7068 7412 1480 4000 9205 1044 8402 1899 9003 0406 7628 2901 1367 6981 6348 4816 3003 3357 4864 3254 | |
| De la siesta | 5534 2150 7887 9914 6526 3795 6759 9678 0547 8714 6823 5261 2471 1136 2539 6211 5237 7776 9616 8386 | |
| 17 de noviembre de 2026 | Vespertino | 7200 8224 5248 9534 3080 2547 1774 8571 5299 2159 1347 1594 4133 4149 5334 4297 8991 2184 6910 9150 |
| Nocturno | 8260 1677 3139 0418 3220 7130 5788 2591 6422 1294 9495 8724 1228 7550 8930 1194 5233 0282 1864 2329 | |
| Matutino | 6641 0454 3065 2932 0944 6551 7251 2948 4318 9760 4200 7086 5484 9552 9172 2654 2077 1389 7444 9778 | |
| De la tarde | 0884 4901 5259 9398 9305 5258 8125 6843 3184 1141 2272 1173 1665 0399 1878 2369 8597 7847 6206 1846 | |
| De la siesta | 9002 3932 9919 2692 6674 9658 1889 9336 5674 6330 3995 2223 5443 9322 0982 1528 4099 6851 4469 6298 | |
| 16 de noviembre de 2026 | Vespertino | 5689 9505 2447 5908 9869 6471 6591 0313 3386 2489 8687 4106 7381 6930 3147 1745 6346 7275 3423 5289 |
| Nocturno | 6469 0153 3513 8856 4660 6088 2675 5229 5760 3911 6109 6641 1030 7410 8155 6858 2057 7564 6621 2529 | |
| Matutino | 9958 0573 1545 4220 1782 5484 5036 6801 7876 8612 3416 0489 1179 0345 6457 1070 3846 8143 9130 1304 | |
| De la tarde | 4073 4402 9459 9706 8899 3484 6099 6285 5556 6374 2416 7144 6297 3829 8172 2806 7963 3881 9257 0587 | |
| De la siesta | 7590 7952 2114 5151 1217 0231 2032 2950 7488 7446 5059 9022 3563 7500 4341 7563 2352 4562 4219 7212 | |
| 14 de noviembre de 2026 | Vespertino | 8101 8537 0693 3172 3760 5721 7885 8803 7861 3440 5845 6150 6881 7872 9470 3241 4276 4156 8886 4234 |
| Nocturno | 5218 5144 5856 5697 8069 8188 3688 1194 8186 1712 9590 8789 5800 9686 9605 0299 5997 4010 9881 6238 | |
| Matutino | 3235 1696 3157 2815 5633 9249 8950 3456 1422 0792 1777 0268 4697 8422 0809 6961 5821 9618 9010 5721 | |
| De la tarde | 8549 1721 3292 9599 5508 3507 5103 0882 7620 8723 4151 1552 9921 0079 8491 8673 7133 9771 5527 1328 | |
| De la siesta | 3709 3550 8529 4252 5031 1219 7519 5387 2917 4017 3652 5994 4787 1071 6258 2754 2228 0735 5000 6879 | |
| 13 de noviembre de 2026 | Vespertino | 6395 6093 3464 5872 1214 9576 0838 5297 4942 4951 6944 2738 7445 9706 4446 1128 6569 2014 8613 6813 |
| Nocturno | 3414 0752 2205 1516 3989 4065 0950 4202 7932 3882 3106 3657 9771 6452 0662 0296 5922 2739 8731 8166 | |
| Matutino | 7325 2315 4392 6691 0782 9318 6518 5854 4279 3331 1364 1814 6076 1327 0978 4190 5463 4238 3176 5708 | |
| De la tarde | 8382 3817 0192 0211 8750 6856 2518 7935 6262 4277 9889 3556 4475 2780 5776 9485 1306 8480 0457 7519 | |
| De la siesta | 2339 5698 0852 3077 1152 5669 3960 2829 5400 2850 0799 7504 5363 3210 6329 0644 2473 8406 9999 8020 | |
| 12 de noviembre de 2026 | Vespertino | 2992 6687 5925 9618 3210 0672 0989 3620 5924 3445 4959 5535 9842 1649 0328 7053 8500 1331 9520 6485 |
| Nocturno | 5336 3082 7913 8700 3747 2787 8276 9124 4537 4653 2201 4252 7648 9266 9945 2633 2757 6597 0940 7230 | |
| Matutino | 2557 7315 5928 0536 4840 9698 6858 5830 4642 8055 0627 1332 5376 5814 6797 6120 0685 8087 6224 9657 | |
| De la tarde | 6553 0382 9997 5948 5669 6249 2549 0237 2869 1824 6598 4671 7718 1634 7507 4591 9034 6813 8830 3989 | |
| De la siesta | 4471 1110 6906 2517 8772 9729 1169 6096 6565 8842 8620 8500 4321 4123 8528 4320 5784 4717 0230 7215 | |
| 11 de noviembre de 2026 | Vespertino | 7815 8042 0372 2966 4035 8622 7024 1575 5265 7696 4724 9280 5620 8538 2652 3129 1197 0801 5568 8107 |
| Nocturno | 3181 3225 8653 0275 4694 2935 8448 1910 2706 2220 6438 5208 0047 4661 9639 4398 7288 7932 4986 4284 | |
| Matutino | 4684 2121 1222 4647 5751 3520 7381 1482 8855 9812 1312 4268 6733 6766 7681 3137 2364 4411 0718 1605 | |
| De la tarde | 3158 6432 9111 7013 5871 4162 6996 2590 4562 2391 5003 6085 7268 1185 4226 6241 4875 2590 1067 4115 | |
| De la siesta | 7694 2744 5168 6656 3654 7201 2206 5600 0796 4551 5298 6391 3180 6939 0453 8866 2419 6126 3036 5225 | |
| 10 de noviembre de 2026 | Vespertino | 6244 8453 8177 3107 4100 4324 0281 3793 0866 7837 0457 2670 3696 0129 6191 6166 3075 4748 2149 0396 |
| Nocturno | 3243 6081 4290 1596 1794 5052 1971 2590 5693 3368 2489 1410 9006 6202 6979 7647 9342 9971 1587 2861 | |
| Matutino | 9770 5458 5207 4296 1321 9817 6499 8219 5717 6433 4309 8786 7347 9379 6892 3068 0971 0624 0663 2752 | |
| De la tarde | 9261 2180 6267 6435 1868 2447 5212 3060 0092 2420 2163 1904 2551 7408 1864 1638 9179 7472 8212 0702 | |
| De la siesta | 3802 9485 9802 0178 1120 5434 0556 0166 7162 8991 6608 5590 8270 7284 8092 2572 4065 1144 1141 9592 | |
| 7 de noviembre de 2026 | Vespertino | 2282 9852 6285 4723 7422 0267 0939 5168 3449 5826 0370 0382 0811 2187 9663 0935 7626 5850 0773 0981 |
| Nocturno | 6404 0514 5700 2697 4516 4155 9042 5844 5550 9832 4947 1809 9521 2986 6823 9195 4841 0248 6020 0261 | |
| Matutino | 1002 6756 2424 7102 4888 8985 5447 9098 7788 9910 5900 9719 7632 4723 1147 4371 5824 0624 2523 8982 | |
| De la tarde | 0162 3250 8542 5221 9028 8252 3474 5396 5445 7107 3047 6540 0389 5086 0780 9224 3071 0628 2873 2937 | |
| De la siesta | 1023 1626 5202 8248 8426 8425 9234 0442 3805 0176 3198 8406 6062 2128 2227 7689 2862 0578 0175 8142 | |
| 6 de noviembre de 2026 | Vespertino | 8595 0376 6777 5350 6866 8618 1983 1712 6194 3861 7048 8893 5056 0677 5945 1417 0784 1376 0681 6514 |
| Nocturno | 2272 8995 8281 9925 9401 9414 5534 8814 7447 5629 3333 6701 9204 3478 5833 3920 1755 2109 4800 0325 | |
| Matutino | 3839 2548 2040 6799 3455 4842 8084 6457 2470 7810 3692 6589 0702 6907 2176 7343 0572 8118 9149 5166 | |
| De la tarde | 4769 0618 8101 7893 8350 3919 4244 4079 7450 2066 3589 9759 1716 1115 4376 7587 6745 0368 6806 2662 | |
| De la siesta | 5721 9984 9638 6598 4454 1029 4637 8483 1301 7678 1745 8644 3156 3725 4744 0196 1104 3039 9341 5483 | |
| 5 de noviembre de 2026 | Vespertino | 7643 2005 5817 5484 2758 7260 3358 3086 3010 7482 9332 0048 7692 3381 1300 9143 8839 8167 3958 9473 |
| Nocturno | 4145 5196 7053 7915 1898 7605 6294 7220 7265 2137 7522 3599 7726 8355 8322 9194 0159 2993 4672 1508 | |
| Matutino | 9231 0105 0597 7886 9534 1938 1524 5450 6026 0119 8621 9696 3659 6120 4343 2797 9686 8316 0607 0554 | |
| De la tarde | 9892 5308 2439 2260 0058 1540 8332 5004 1074 3661 8845 1941 9642 7273 1999 6293 6074 9842 4957 6887 | |
| De la siesta | 2267 3470 5390 2301 1505 0931 9778 8270 9201 4120 3177 5599 9299 3913 8872 6099 6339 3664 4160 4707 | |
| 4 de noviembre de 2026 | Vespertino | 1140 8293 7571 0398 0845 3352 4357 4306 4928 4227 8773 8325 4860 9593 8742 3910 5269 8274 8521 0072 |
| Nocturno | 4613 0891 7443 7157 8160 4407 7381 2246 7652 2735 9396 7018 9571 2534 6928 5293 7659 8011 4911 7240 | |
| Matutino | 5281 3327 3550 2710 0214 2559 2564 4981 0355 7927 9387 5454 9301 3581 9040 0464 6244 7839 6206 1134 | |
| De la tarde | 5545 3946 2901 8724 3319 1748 6742 1274 3675 9925 7511 4447 3090 6513 7501 0045 5408 5687 8413 5559 | |
| De la siesta | 9025 4370 1321 6474 7718 8292 8236 0149 3300 1647 0500 8065 5718 3480 3784 6757 0700 9069 8580 4945 | |
| 3 de noviembre de 2026 | Vespertino | 8721 1280 4814 1442 4072 0444 3732 3157 6716 6109 0904 7348 7030 2241 2760 0655 7552 3108 2254 9391 |
| Nocturno | 8917 0189 9456 4565 2484 0676 1957 4408 4631 5246 6452 0558 9649 4228 1696 0165 1897 8136 2828 5350 | |
| Matutino | 1942 3521 2096 5229 5249 0668 8410 8950 6496 0568 5324 9729 7452 1325 3201 3189 0949 3792 3113 4007 | |
| De la tarde | 5788 8874 6835 5026 9662 3318 4979 4699 8352 4751 1165 1368 3181 6205 2014 7369 9020 1040 5944 7077 | |
| De la siesta | 9452 6322 8180 9589 7273 9998 4103 2467 4221 7792 7323 3930 7334 7836 5686 8439 1924 8729 9343 0624 | |
| 2 de noviembre de 2026 | Vespertino | 6395 8205 1077 7209 3076 6302 7505 9647 0556 5790 9960 6270 0025 0839 1591 0524 6283 4050 7512 3764 |
| Nocturno | 4164 4000 3256 4303 0903 9682 7719 1141 6612 2783 9336 0025 4934 1190 3273 9149 0681 7215 3244 8551 | |
| Matutino | 2723 3739 7269 1815 1763 8818 9704 4534 8531 8576 8708 0818 1640 7134 5485 0754 3719 0042 5365 9388 | |
| De la tarde | 4006 7296 1263 7185 5845 9483 2016 5037 9378 1945 5127 6850 2391 7592 2361 2970 5181 2780 9150 8830 | |
| De la siesta | 3777 6975 2913 5087 1828 9078 7826 3405 5324 5071 3602 8873 7009 7571 2564 0811 2866 3993 1217 5503 | |
| 31 de octubre de 2026 | Vespertino | 8111 4960 8001 2723 3249 9969 2548 9433 6253 6817 3019 3637 1940 9442 9080 2533 0598 4164 2783 4102 |
| Nocturno | 3466 5916 6777 0647 9741 7219 0198 2095 7780 8524 0139 0543 7626 4878 6061 8354 9010 9145 2468 1721 | |
| Matutino | 2278 4527 5027 1169 7848 8788 0192 1668 7615 9054 5498 2198 7390 3049 2897 0368 6593 0834 8103 8110 | |
| De la tarde | 2501 3453 7340 7342 5304 1031 7612 6417 3936 6134 8653 5186 5948 2448 6925 2937 9810 6452 2971 7273 | |
| De la siesta | 0565 7697 8403 4443 1253 5647 5009 2516 8444 9133 2149 9384 2489 4786 4283 4908 9490 2349 3355 8339 | |
| 30 de octubre de 2026 | Vespertino | 9213 7648 6550 5507 1342 3227 8737 0556 8415 8748 3010 5242 2643 1034 5062 3884 3431 0638 9258 3564 |
| Nocturno | 6774 2529 3184 9246 2575 9186 7544 7868 9171 2021 8888 3421 0866 0326 3110 9947 8245 1956 7404 1041 | |
| Matutino | 2169 8937 0488 6862 6446 1480 1964 2831 9551 8014 1193 9287 5381 3647 3787 9115 9651 9965 1650 0191 | |
| De la tarde | 3328 1835 6595 0550 7260 8080 4446 5331 2760 2338 7461 9614 4528 0407 4520 6588 6180 0620 4778 8445 | |
| De la siesta | 9245 0778 9575 3849 3556 3589 0679 4132 7630 4540 9690 9360 1702 5733 9740 7448 8712 0718 0996 7964 | |
| 29 de octubre de 2026 | Vespertino | 5767 3600 8289 5487 1681 2358 7381 3397 3476 9673 3789 7440 0022 7840 5286 9199 2821 7829 4588 5645 |
| Nocturno | 2296 3326 8294 3494 5206 6238 5820 2626 1792 5085 1921 6081 6620 0704 4467 2355 0205 1980 4421 4739 | |
| Matutino | 9452 0835 8172 8938 0262 0994 7842 6452 1010 0971 1740 9809 2567 3677 5788 1152 3552 2000 5661 8572 | |
| De la tarde | 5967 3879 4728 3934 1472 6068 8140 3703 6228 5515 3629 3118 0305 6082 8766 6517 9771 3365 4955 8501 | |
| De la siesta | 1584 1947 3667 3779 9678 3316 6940 2541 3961 9559 2079 3203 8173 7430 1941 8325 0517 4616 5674 5006 | |
| 28 de octubre de 2026 | Vespertino | 0879 8484 3360 5527 6899 3652 8878 8595 1068 3206 2571 9790 0284 4858 9260 1920 2415 3550 4971 2872 |
| Nocturno | 6412 1651 7800 5282 8467 9057 3607 7138 7149 3868 6968 6003 5856 4027 2467 2061 2546 0977 1177 6972 | |
| Matutino | 7494 6402 8297 0657 5201 6627 4344 8274 2359 6352 8237 7329 3107 7841 3816 0304 3272 3584 3031 3730 | |
| De la tarde | 8188 1308 2405 2422 7515 2967 4078 5919 6936 7130 9651 5891 3856 5168 5784 7373 8067 5713 4224 6320 | |
| De la siesta | 5112 4995 1278 2373 8835 4081 4644 5745 1186 1576 9422 3584 8598 7369 6871 8038 0713 6231 1428 5604 | |
| 27 de octubre de 2026 | Vespertino | 8516 2064 9050 9130 4786 4806 1919 3809 1583 1056 7501 5270 3382 6478 0414 4100 9850 9731 9226 9312 |
| Nocturno | 9605 2971 9837 4903 1159 2259 3562 6512 9846 2394 3969 4475 8458 6455 7156 0059 6651 3010 5661 8344 | |
| Matutino | 7121 5765 3117 5153 9255 3977 4440 9261 5206 4313 8818 8295 1424 2926 8779 1985 8297 9323 8639 9921 | |
| De la tarde | 6531 1888 2369 2276 6794 2903 0018 1242 9882 8657 3861 9609 9091 9556 6740 1849 8810 7298 7056 2758 | |
| De la siesta | 8026 4204 2973 4165 5401 4698 9215 2630 2126 2618 4339 4661 8570 5081 9100 0596 9975 7057 8742 1763 | |
| 26 de octubre de 2026 | Vespertino | 6127 2900 4299 0253 1752 2273 4545 1474 3038 1865 9529 2092 2621 1776 8437 2657 0430 5177 4927 7418 |
| Nocturno | 0682 0468 8505 9516 1205 2133 2482 5587 4539 2048 2668 2671 2501 0954 3089 0935 4607 7190 4596 2787 | |
| Matutino | 0041 9089 0114 5757 1016 6871 1683 4056 8499 2608 3842 5815 9530 8401 5307 1657 7296 6373 5200 1402 | |
| De la tarde | 1948 9888 6066 3794 6169 6998 6910 2933 2041 8033 6939 4695 7863 3394 4109 5141 6143 2471 5167 3809 | |
| De la siesta | 0136 8313 7689 8624 8911 4793 7795 9472 7091 5482 3915 8386 9763 1803 9214 3021 6247 3870 6091 1419 | |
| 24 de octubre de 2026 | Vespertino | 1941 9671 8707 9013 9384 0923 4693 4067 6683 8664 4233 6664 2426 0520 9862 3091 7686 0813 2732 6685 |
| Nocturno | 1538 1326 7353 0914 7168 7728 9510 4180 1071 9635 6911 7686 3785 0480 1921 6491 9815 3531 9192 5145 | |
| Matutino | 5290 4227 1300 6156 0504 4372 1983 7274 5938 9310 9959 2912 1668 9101 8810 1238 2546 9351 8651 4530 | |
| De la tarde | 6900 0594 0751 1678 6311 9364 2097 2972 9174 4242 1954 8128 1713 7909 4663 5003 2454 0354 5907 9447 | |
| De la siesta | 1146 4494 0894 7361 8781 9881 6985 5582 7040 8484 0708 7810 1203 7964 1794 4232 0269 2458 9139 3166 | |
| 23 de octubre de 2026 | Vespertino | 5807 0012 3496 0519 2822 2966 5550 3747 0844 2213 5632 6694 5011 5605 2259 4459 0961 5154 1114 5730 |
| Nocturno | 0086 4878 3646 9006 9921 1590 3511 2511 9402 1839 8047 0338 2304 5580 9831 3645 2118 6613 9135 0935 | |
| Matutino | 3867 5227 5359 9703 0942 2583 1293 8169 3401 3389 6775 5524 2438 3581 8301 3194 1153 6748 1638 7721 | |
| De la tarde | 3651 4314 8658 8463 9492 2929 2635 8461 4478 4431 8233 5683 9588 8957 3081 0323 3118 2971 8241 4978 | |
| De la siesta | 3677 9449 2110 0308 6400 2823 0038 3844 2137 4451 2268 2560 0162 7868 5121 9285 5107 0994 1949 3510 | |
| 22 de octubre de 2026 | Vespertino | 4969 3165 8766 6899 8455 5818 1758 3921 3986 1349 2133 1177 3005 8191 2997 0410 1077 5448 4837 4649 |
| Nocturno | 2514 1698 7934 8532 1078 9653 0965 7912 4927 0132 9030 3124 0264 0179 9595 7960 2818 3343 1093 4377 | |
| Matutino | 1932 3846 1096 8638 6966 6488 0776 1247 1190 7948 6145 5498 4675 3332 5855 9898 6344 3317 3383 4270 | |
| De la tarde | 5786 8800 8433 1320 6560 6098 9711 2940 8796 2779 3869 2173 6199 5573 5971 2652 7460 0603 5768 8121 | |
| De la siesta | 2322 5327 3804 6680 8445 2552 9139 2186 4576 8273 5429 9467 6239 4278 6403 3029 7875 5668 3075 1683 | |
| 21 de octubre de 2026 | Vespertino | 1079 6054 4095 3653 4690 7016 0846 2547 7555 8361 5499 7389 8909 5579 7613 2962 8305 7049 0057 1700 |
| Nocturno | 5213 9645 1291 5313 4731 8279 9754 1176 9376 7211 8323 6070 3547 8335 7900 2676 4820 1425 8105 2050 | |
| Matutino | 6348 2629 3445 1316 5842 7874 1653 6481 3643 1062 0888 6933 7586 4948 9855 0596 1578 0290 9118 2437 | |
| De la tarde | 9101 9054 1325 1389 1651 0686 1931 5757 3700 8343 6120 8302 8898 5153 4336 6657 7839 1519 6204 2395 | |
| De la siesta | 3506 4678 4675 8353 7989 2273 9250 4236 4392 7742 5956 6551 6224 5522 9493 2218 6019 4402 3307 6832 | |
| 20 de octubre de 2026 | Vespertino | 5580 3965 2982 5945 6977 2522 2255 4610 9190 2678 1362 1680 4628 7576 4284 5645 3953 5673 1325 5210 |
| Nocturno | 4317 4289 2360 4169 6488 8878 7066 8149 3587 3222 0019 7594 2082 2216 8232 1643 9939 4628 3511 9378 | |
| Matutino | 2554 8766 1063 7697 2756 4532 2355 8107 7349 6265 0010 9887 0183 3336 1712 8610 0469 2516 3098 0595 | |
| De la tarde | 8202 9124 3499 0858 9701 3468 6039 0278 4227 4031 2242 7075 7044 7444 5923 2618 2665 2305 4385 0311 | |
| De la siesta | 1828 7416 1680 6151 0385 2868 5298 2091 1622 1578 2418 4877 2222 0487 4053 6135 7985 1056 5725 2796 | |
| 19 de octubre de 2026 | Vespertino | 7784 7480 4737 4162 3087 2630 9507 7831 3861 2572 7209 7184 5492 2970 8474 8048 8764 6658 8284 0351 |
| Nocturno | 3177 3770 2971 8768 9255 2607 4519 7368 0672 2298 2923 0881 6214 0695 6283 4500 0669 7425 7758 3073 | |
| Matutino | 1519 4561 1301 1103 3281 1877 9273 7788 7228 4005 3736 4965 5466 0894 6714 4870 0893 9889 2028 3457 | |
| De la tarde | 3545 9779 6998 8940 9545 7899 2513 9371 7689 0224 8576 7230 1919 8736 4007 1254 1617 2229 0458 1258 | |
| De la siesta | 7886 1420 8254 2312 0585 7816 7170 6925 5986 6158 9207 3942 0688 5807 4624 4850 1934 2562 7307 7193 | |
| 17 de octubre de 2026 | Vespertino | 7584 2067 6160 6175 9289 9047 1370 8910 3747 1809 4975 0349 2513 4417 7734 1933 4871 9891 3360 8146 |
| Nocturno | 9514 4388 4361 4639 5618 5717 5984 8749 4785 0420 0842 7392 7265 8581 0062 4147 3823 4817 9227 7549 | |
| Matutino | 1962 8498 2834 8150 9171 2974 7614 1213 5235 4661 4704 1396 0997 3904 3669 3953 0049 0159 3991 1220 | |
| De la tarde | 9940 3076 5541 2591 8841 4630 6694 6275 3431 4245 6655 5395 4171 1443 6197 5602 1609 7317 3104 5894 | |
| De la siesta | 0701 5576 0405 6853 8347 0718 6507 4598 5097 6468 3313 0315 5782 4108 4403 1702 6290 2104 0103 0986 | |
| 16 de octubre de 2026 | Vespertino | 9051 5846 1806 3320 3367 2127 1187 1800 8135 2799 3049 6804 0668 0800 0207 6325 5291 0359 9830 5575 |
| Nocturno | 0028 6427 8117 9306 9879 7034 1934 1176 7200 4483 4620 5012 2189 8662 6511 4030 9930 4860 4662 1477 | |
| Matutino | 8432 8205 7074 1053 1640 9684 2777 8539 5646 6526 5535 1530 7444 1123 6409 2908 2392 2799 0296 2926 | |
| De la tarde | 9641 7765 4925 6845 2075 8968 2119 8627 8867 1509 3598 1414 9572 4106 2238 2570 9381 5342 1376 5501 | |
| De la siesta | 6422 5335 5148 2039 0051 3974 2983 7582 4271 9294 3059 5617 2025 5801 0057 0972 9310 6805 7293 3771 | |
| 15 de octubre de 2026 | Vespertino | 3598 8563 9621 2759 2697 2175 8929 9076 1972 5693 8595 1135 6619 8908 3033 3762 8695 3649 7208 5091 |
| Nocturno | 1213 8179 5983 7272 8245 9739 3942 5537 6824 0929 9048 4055 7309 5016 8288 1617 3005 4927 1288 3463 | |
| Matutino | 9812 4571 9036 2676 5323 0021 5737 7544 6167 8146 4377 1327 7441 6083 8099 3407 6516 1828 3759 4255 | |
| De la tarde | 1903 9908 5718 8251 6492 7454 8879 9422 5686 8709 3724 0896 0307 0930 0844 8946 4387 2710 1781 5484 | |
| De la siesta | 9861 7154 2672 3224 8478 2305 2097 0614 1031 6108 7820 8777 1568 7645 6813 4571 2696 7204 4953 9964 | |
| 14 de octubre de 2026 | Vespertino | 1404 9745 4216 9855 8157 4001 3746 8527 9230 6850 2595 4611 1038 3813 0987 0752 9177 8415 5460 6426 |
| Nocturno | 1282 9884 4462 8202 0326 6170 5490 1948 2310 2334 3633 9374 1181 1977 7374 4213 8233 3212 6500 4107 | |
| Matutino | 1247 4319 3832 8181 3832 3884 2198 2976 9207 1061 7003 4568 1206 5476 4012 8507 3173 4429 7895 1484 | |
| De la tarde | 9220 9727 0963 0474 0505 4366 8906 5237 0877 0792 7169 8540 3113 4929 0036 1678 3064 6899 8851 0215 | |
| De la siesta | 3922 3681 2214 2560 4565 7859 7672 8048 5738 7130 1940 7469 0479 3910 0695 0326 4127 3897 3141 8012 |
Datos del organismo: resultadosquiniela.cajapopular.gov.ar. Actualizado por última vez: 2026-11-18T23:57. Ante cualquier diferencia vale el extracto oficial del organismo.
- Cada fila de la tabla es un turno de un día: a la izquierda la fecha, en el medio el turno con el nombre que le da la Caja Popular —matutino, vespertino, de la siesta, de la tarde y nocturno— y a la derecha los veinte números, del 1° al 20° premio, en el mismo orden en que los publica el organismo.
- El primer número de cada fila es la cabeza, el 1° premio de ese turno; los otros diecinueve son del 2° al 20°. La tabla va del sorteo más reciente al más antiguo y el buscador de arriba filtra las filas por fecha, por turno o por un número suelto, así que se puede llegar a un sorteo viejo sin bajar a mano toda la lista.
- Los números salen del portal de resultados de la Caja Popular de Ahorros, resultadosquiniela.cajapopular.gov.ar, extracto por extracto: no se copian de sitios de resultados de terceros. La ficha que aparece debajo de la tabla dice de qué fuente viene cada fila y cuándo se actualizó.
- Cada turno tiene su propio extracto y su propio número de sorteo: dos turnos del mismo día son sorteos distintos, y comparar un cupón contra el turno equivocado da un resultado falso aunque la fecha coincida.
- Junto a cada extracto la Caja Popular publica la fecha de caducidad del premio de ese sorteo, y no es un plazo fijo igual para todos: cambia de un sorteo a otro. El dato que vale es la fecha que figura en el extracto oficial de tu turno, no una cuenta de días hecha por fuera.
- El Tuqui 10 se juega aparte y sus bolillas no están en esta tabla, que reúne únicamente extractos de Quiniela; los resultados del Tuqui 10 se publican en el mismo portal de la Caja Popular.
- Mirar sorteos anteriores sirve para controlar un cupón, no para adivinar el próximo: cada extracción es independiente de las anteriores y ningún número queda "debiendo" salir.
- Ante cualquier diferencia entre lo que veas acá y el extracto oficial de la Caja Popular de Ahorros, vale siempre el extracto oficial.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los números de esta tabla?
Del portal de resultados de la Caja Popular de Ahorros, resultadosquiniela.cajapopular.gov.ar, extracto por extracto. Ante cualquier diferencia vale el extracto oficial.
¿Hasta cuándo puedo cobrar un cupón viejo?
La Caja Popular publica la fecha de caducidad en el extracto de cada sorteo y no es la misma para todos los sorteos: mirá la fecha que figura en el extracto de tu turno o consultá en la agencia.
¿Hay números que salen más seguido?
No. Cada sorteo es independiente del anterior.